- Higher Quality
Farming Methods |
---|
Higher Quality | CONVENTIONAL | GREENHOUSE | AEROPONIC |
---|---|---|---|
Washing Required | Yes | Yes | No |
Market Freshness | >1 week old | Fresh – 3 days | Fresh |
Shelf-life | 1 week | 2 – 3 weeks | 3 – 4 weeks |
Local | Difficult | Medium | Easy |
Food Safety | Difficult | Medium | Easy |
Seasonality | Seasonal | Extended season at a cost | Year round |
- Profitability
Farming Methods |
---|
Profitability | CONVENTIONAL | GREENHOUSE | AEROPONIC |
---|---|---|---|
Growth Cycle | 35 – 70 days | 25 – 50 days | 18 – 21 days |
Yield & Quality Predictability | Low | Medium | High |
Labor Conditions | Drudgerous | Hot & Humid | Room-like |
Annual Yield / Sq. Ft. | 0.4 lbs | 6 lbs | 30 lbs |
Transportation Costs | High | Medium | Low |
Weather Risk | High | Medium – Hight | None |
Location | Very Limited | Limited | Any location |
- Impact
Farming Methods |
---|
Impact | CONVENTIONAL | GREENHOUSE | AEROPONIC |
---|---|---|---|
Water Use | High | Low | Low |
Land Requirements | High | Medium | Low |
Transportation Miles | 1000s | 100s | 10s |
Pesticides | Often | Occasionally | Never |
- Urban Renewal
Farming Methods |
---|
Urban Renewal | CONVENTIONAL | GREENHOUSE | AEROPONIC |
---|---|---|---|
Urban Application | No | Limited to rooftops | Yes |
Worker Skill Level | High | Medium | Low |
Building Rehabilitation | No | No | Yes |